LTU-LR |
---|
Dimensiones | 512.5 x 385.75 x 258.3 mm (20.18 x 15.19 x 10.17") |
Peso Peso con montaje | 1.360 kg (2.998 lb) 1.735 kg (3.825 lb) |
Interfaz de red | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Enclosure | Plástico |
Consumo Max. | 8.5W |
Fuente de alimentación | Adaptador PoE 24V, 0.5A (Incluido) |
Metodo de alimentación | 24V PoE Pasivo (Pairs 4, 5+; 7, 8-) |
Rango de Voltaje | 22 -26V |
Max. Conducted TX Power | 22 dBm (per Chain) |
Ganancia | 26 dBi |
Montaje | Montaje en poste (kit incluido) |
Carga de viento | 550 N @ 200 km/h (123.6 lbf @ 125 mph) |
Supervivencia del viento | 200 km/h (125 mph)) |
Protección ESD/EMP | ± 24kV Contact/Air |
Rango de temperatura | -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
Humedad | 5 -95% Sin Condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Rango de frecuencia (MHz) |
---|
Worldwide | 2400 -2483.5* 4800 -6200* |
US/CA U-NII-1 U-NII-2A U-NII-2C U-NII-3 | 5150 -5250 5250 -5350 5470 -5725 5725 -5850 |
EU | 2400 -2483.5 5150 -5875 |