LTU-Pro |
Dimensiones | 316.5 x 316.5 x 174.3 mm (12.46 x 12.46 x 6.86") |
Peso | 1.3 kg (2.87 lb) |
Interfaz de red | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Enclosure | Plástico |
Consumo Max. | 9W |
Fuente de alimentación | Adaptador PoE 24V, 0.5A (Incluido) |
Metodo de alimentación | 24V PoE Pasivo (Pairs 4, 5+; 7, 8-) |
Rango de Voltaje | 22 -26V |
Max. Conducted TX Power | 22 dBm (per Chain) |
Ganancia | 24 dBi |
Beamwidth | 14° |
Lobulo lateral | -10 dB |
Front-to-Back Ratio | 27 dB |
Montaje | Montaje en poste (Incluido) |
Carga de viento | 150 N @ 200 km/h (33.72 lbf @ 125 mph) |
Supervivencia del viento | 200 km/h (125 mph) |
Protección ESD/EMP | ± 24kV Contact/Air |
Rango de temperatura | -5 to 40° C (23 to 104° F) |
Humedad | 10 -90% Sin Condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Rango de frecuencia (MHz) |
Worldwide | 2400 -2483.5* 4800 -6200* |
US/CA U-NII-1 U-NII-2A U-NII-2C U-NII-3 | 5150 -5250 5250 -5350 5470 -5725 5725 -5850 |
EU | 2400 -2483.5 5150 -5875 |