Producto Elaborado Bajo Normas ISO 9000Su estructura liviana permite la elevación de equipo de telecomunicaciones a muy bajo costo.
El equipo cuenta con una revisión dimensional al 100%. Esto significa que cada uno de nuestros tramos es pre-ensamblado para asegurar la compatibilidad de las perforaciones con su perno, niple, cople, etc.
Cuenta con un tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente. Asegura una excelente protección en ambientes húmedos (costeros) o en ambientes con corrosión moderada.
Proceso de galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a la norma oficial mexicana NMX-H-004-SCFI-2008.
No tiene que preocuparse por la compatibilidad. Un modelo de tramo de torre comprada con nosotros hace un año será perfectamente compatible con el mismo modelo comprado el día de hoy, facilitando la integración de piezas (consultar con un experto instalaciones con piezas de diferentes edades).
Características Físicas:
•Carga Máxima: 200 Kg.
•Altura: 27 m (9 tramos)
•Resistencia al Viento: 200 Km/hr.
•Protección anticorrosiva: Galvanizado en caliente.
•Aplicación: Intemperie (zonas húmedas).
Incluye los siguientes componentes:
Modelo | Descripción | Cantidad |
STZ30G | Tramo de torre de 30 cm. De ancho de cara. | 9 pzas. |
SCZ-30-PG | Copete o Remate de torre de 30 cm. | 1 pza. |
SJB30G | Brida para sujeción de Retenida. | 4 pzas. |
SBA30G | Base para torre de 30 cm. | 1 pza. |
SAB30G | Ancla para base de torre. | 1 pza. |
SAP02G | Ancla de Piso para torre Arriostrada | 3 pzas. |
CUELLO-14LS | Guardacabos/cuello 1/4" acero con electro galvanizado | 24 pzas. |
NUDO-316MS | Nudo/perro 3/16" de hierro maleable | 72 pzas. |
No incluye cable de retenida, se recomiendan 350 metros de retenida de 1/8" (SRET-318 o SRET-318-CAM)
Recomendaciones:
•Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. •Programe un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería. •No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes. •Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales. •La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (SYSCOM no realiza el trabajo de pintura de la torre).•Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo.Sistema de Tierra Física Recomendada para Torre y Equipo montado en ella (No incluido): Cantidad | Modelo | Descripción |
1 | TG45AB | Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2Ohm |
1 | S610 | Registro plástico. |
3 | TGCR11 | Conector de Ojo |
2 | TGAB18 | Conector para Varilla |
1 | TGBUSG10 | Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) |
Sistema de Pararrayos Básico Recomendado paraTorre (No incluido): Cantidad | Modelo | Descripción |
1 | TGTDPC | Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2) |
1 | TG45AB | Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia(H2OHM), brújula y nivel. |
1 | S610 | Registro plástico chico. |
1 | ANTIOX | Aerosol para protección de terminales. |
3 | TGCR11 | Conector de Ojo |
2 | TGAB18 | Conector para Varilla |
18 | TGAC | Aislador para torre |
2 | SMMK4 | Herraje adaptador |
*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpentín. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 (SL-Y-346-BLK/50)para realizar la integración.Imágenes de Instalación