Detalle

OmniTIK 5 PoE ac tiene cinco puertos Ethernet Gigabit. Está equipado con un poderoso CPU de 720MHz, 128MB de RAM, alta potencia 802.11a / n / ac de doble cadena inalámbrica (compatible con AC y compatible con el estándar 802.11a / n CPE) y viene con un nuevo diseño de gabinete exterior resistente a la intemperie, dos antenas omnidireccionales integradas de 7.5dBi en 5GHz, una fuente de alimentación, un inyector PoE y un kit de montaje.
Los puertos Ethernet 2-5 pueden alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad. Puede alimentar dispositivos af / en modo B (4,5 +) (7,8-) compatibles, si se usa voltaje de entrada de 48-57.
Especificaciones
| Detalles |
|---|
| Código de producto | RBOmniTikPG-5HacD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| Numero de núcleos del CPU | 1 |
| Frecuencia nominal del CPU | 720 MHz |
| Dimensiones | 416 x 129 x 58 mm |
| Nivel de licencia | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| Temperatura | -40 ° C a 70 ° C |
Alimentación
| Detalles |
|---|
| Entrada de PoE | PoE pasivo |
| Voltaje de entrada PoE | 12-57 V |
| Cantidad de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 66 W |
| Máximo consumo de energía sin accesorios | 18 W |
Salida PoE
| Detalles |
|---|
| Puertos con salida PoE | Ether2-Ether5 |
| Estandar PoE | 802.3af / at |
| Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 1 A |
| Salida máxima por puerto (entrada> 30 V) | 450 mA |
| Salida Max (A) | 2 A |
Inalámbrico
| Detalles |
|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit / s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
| Ganancia de antena en 5 GHz | 7.5 dBi |
| Modelo de chip inalámbrico en 5 GHz | QCA9892 |
| Generación inalámbrica en 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Detalles |
|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Puertos extras
| Detalles |
|---|
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | si |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente máxima USB (A) | 1 |
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Tx(dBm) | Rx sensibilidad |
|---|
| 6MBit / s | 31 | -96 |
| 54MBit / s | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |

Accesorios que incluye:





- Incluye PoE
- Nivel de licencia 4
- Cuenta con 5 puertos Gigabit
- Ganancia de antena de 7.5 dBi