LTU-Lite |
Dimensiones | 153 x 84 x 39.5 mm (6.02 x 3.31 x 1.56") |
Peso | 250 g (8.82 oz) |
Interfaz de red | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Enclosure | Plástico |
Consumo Max. | 8.5W |
Fuente de alimentación | Adaptador PoE 24V, 0.5A (Incluido) |
Metodo de alimentación | 24V PoE Pasivo (Pairs 4, 5+; 7, 8-) |
Rango de Voltaje | 22 - 26V |
Max. Conducted TX Power | 22 dBm per Chain |
Ganancia | 13 dBi |
Cross-pol Isolation | 20 dB Minimum |
Max. VSWR | 1.8:1 |
Beamwidth | 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation) |
Polarización | Dual |
Montaje | Montaje en poste y de pared (Incluido) |
Carga de viento | 20 N @ 200 km/h (4.5 lbf @ 125 mph) |
Supervivencia del viento | 200 km/h (125 mph) |
Protección ESD/EMP | ± 24kV Contact/Air |
Rango de temperatura | -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
Humedad | 5 to 95% Sin Condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Rango de frecuencia (MHz) |
Worldwide | 2400 - 2483.5* 4800 - 6200* |
US/CA U-NII-1 U-NII-2A U-NII-2C U-NII-3 | 5150 - 5250 5250 - 5350 5470 - 5725 5725 - 5850 |
EU | 2400 - 2483.5 5150 - 5875 |